2024英超联赛实时赛程 · 比分 · 直播 · 赛果
2024-01-15 · 热门 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 焦点 · 阅读 9.5万
2024-01-15 · 转会 · 阅读 8.2万
2024-01-15 · 青训 · 阅读 6.7万
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 21 | 16 | 3 | 2 | +38 | 51 |
| 2 | 利物浦 | 21 | 15 | 4 | 2 | +32 | 49 |
| 3 | 曼城 | 21 | 14 | 4 | 3 | +28 | 46 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 21 | 13 | 4 | 4 | +15 | 43 |
| 5 | 热刺 | 21 | 12 | 3 | 6 | +10 | 39 |
| 6 | 曼联 | 21 | 11 | 2 | 8 | +3 | 35 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 21 | 10 | 4 | 7 | +8 | 34 |
| 8 | 布莱顿 | 21 | 9 | 6 | 6 | +7 | 33 |
预测比分 2-1
曼城主场小胜
预测比分 2-0
利物浦主场完胜
预测比分 1-1
双方握手言和
预测比分 2-1
纽卡斯尔险胜
*以上预测仅供参考,实际赛果以比赛结果为准
本周英超十佳球 · 哈兰德倒钩破门领衔